<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Classtools &#8211; Flashübungen zum Anpassen</title>
	<atom:link href="http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen</link>
	<description>Über das Deutschlernen und -lehren mit und ohne Internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:42:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Screencast: http://classtools.net/ &#8211; free flash templates for educators &#124; Medienkindheit</title>
		<link>http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen/comment-page-1#comment-248494</link>
		<dc:creator>Screencast: http://classtools.net/ &#8211; free flash templates for educators &#124; Medienkindheit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen#comment-248494</guid>
		<description>[...] http://cornelia.siteware.ch/Blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen Artikel in einem Blog f&#252;r Deutschlehrer, der positiv hervorhebt, dass die Lernenden ihr Arbeitsergebnisse abspeichern k&#246;nnen und sie so der Lehrperson zug&#228;nglich gemacht werden k&#246;nnen (13.06.08) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://cornelia.siteware.ch/Blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen" rel="nofollow">http://cornelia.siteware.ch/Blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen</a> Artikel in einem Blog f&#252;r Deutschlehrer, der positiv hervorhebt, dass die Lernenden ihr Arbeitsergebnisse abspeichern k&#246;nnen und sie so der Lehrperson zug&#228;nglich gemacht werden k&#246;nnen (13.06.08) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicoletta</title>
		<link>http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen/comment-page-1#comment-141587</link>
		<dc:creator>Nicoletta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/2008/06/13/classtools-flashubungen-zum-anpassen#comment-141587</guid>
		<description>Beieindruckend wie viele Tools auf einmal! 
Eins vor allem scheint mir ganz einfach und ohne allzu viel Mühe einzusetzen: Light out! Das Tool kommt mir auch ganz willkommen: um Gespräch anzuregen  und besondere Ausdrucksweise (z.B. Meinungen, Vermutungen, etc.) zu üben arbeite ich auch immer wieder mit Bildern, die ich nur teilweise zeige. Light out bietet eine spannende Möglichkeit dazu und verrringert die Vorbereitungsarbeit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beieindruckend wie viele Tools auf einmal!<br />
Eins vor allem scheint mir ganz einfach und ohne allzu viel Mühe einzusetzen: Light out! Das Tool kommt mir auch ganz willkommen: um Gespräch anzuregen  und besondere Ausdrucksweise (z.B. Meinungen, Vermutungen, etc.) zu üben arbeite ich auch immer wieder mit Bildern, die ich nur teilweise zeige. Light out bietet eine spannende Möglichkeit dazu und verrringert die Vorbereitungsarbeit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
